砂水分离器

一、产品介绍
砂水分离器用于污水处理厂沉砂池,是沉砂池除砂系统的配套设备,其作用是将沉沙池排出的砂水混合液进行砂水分离。
二、工作原理
砂水分离器是由进料沉淀斗、螺旋轴、螺旋槽、支撑架和驱动装置组成。砂水混合液进入进料沉淀斗后经过斜板沉淀,水从溢流槽排出,螺旋轴将沉砂从水中提升出水面后排放。
三、产品特点
1、分离效率可高达96-98%,可分离出粒径≥0.2mm的颗粒。
2、采用无轴螺旋,无水中轴承,维护方便。
3、结构紧凑,重量轻。
4、新型的传动装置,其关键部位一减速机为先进的轴装式,不用联轴器,安装对中方便。
5、衬条快装式,便于更换。
6、螺旋轴向位置可调,便于调整其尾端和箱壁的安全间隙。
四、技术参数
型号 参数 | LSF-260 | LSF-300 | LSF-350 | LSF-400 |
螺旋名义直径D(mm) | 260 | 300 | 350 | 400 |
螺旋直径Ø(mm) | 235 | 285 | 320 | 385 |
处理量Q(m3/h) | 5-12 | 12-20 | 20-27 | 27-35 |
安装角度α(°) | 25 |
螺旋转速n(r/min) | ≈4.8 |
电机功率N(KW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
回收率(颗粒度000.2mm) | ≥96 |
处理后含水量(%) | ﹤65 |
安装尺寸(mm) | A | 220 | 270 | 320 | 390 |
B | 263 | 320 | 348 | 415 |
B1 | 710 |
B2 | 1200 | 1260 | 1420 | 1720 |
B3 | B3=B2+80 |
DN1 | 100 | 150 | 200 | 250 |
DN2 | 150 | 200 | 200 | 250 |
L | 2800 | 3000 | 3200 | 3800 |
L1 | 4360 | 4558 | 5588 | 5623 |
L2 | 4610 | 4900 | 5860 | 5980 |
H | 1550 | 1750 | 2100 | 2100 |
H1 | 1600 | 1700 | 2150 | 2150 |
五、设备结构图

六、订货须知
订货时需注明所购产品型号、尺寸、数量等。